Leistungen & Preise
Die Kosten einer Heimunterbringung können Sie aus den folgenden Dokumenten entnehmen:
Preisliste der Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege gültig ab 01.09.2018
Einbettzimmer
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 69,13 € | 106,06 € | 106,06 € | 106,06 € | 106,06 € |
Zuzahlung Pflegekasse je Tag | 32,47 € | 69,40 € | 69,40 € | 69,40 € | 69,40 € |
Eigenanteil | 36,66 € | 36,66 € | 36,66 € | 36,66 € | 36,66 € |
Anzahl Tage im Jahr | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 € je Monat | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
Zweibettzimmer
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | 63,73 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € |
Zuzahlung Pflegekasse je Tag | 32,47 € | 69,40 € | 69,40 € | 69,40 € | 69,40 € |
Eigenanteil | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € |
Anzahl Tage im Jahr | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 € je Monat | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
Preisliste der Langzeitpflege gültig ab 1.09.2018 - vollstationäre Pflege
Rüstig | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 16,88 € | 31,16 € | 39,95 € | 56,13 € | 72,99 € | 80,55 € |
Unterkunft | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € |
Verpflegung | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € |
Investitionskosten DZ | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € |
Investitionskosten EZ | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Ausbildungszuschlag | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € |
Tagessatz Doppelz. | 47,12 € | 61,40 € | 70,19 € | 86,37 € | 103,23 € | 110,79 € |
Tagessatz Einzelz. | 52,52 € | 66,80 € | 75,59 € | 91,77 € | 108,63 € | 116,19 € |
Summe DZ 30,42 Tage | 1.433,39 € | 1.867,79 € | 2.135,18 € | 2.627,38 € | 3.140,26 € | 3.370,23 € |
Summe EZ 30,42 Tage | 1.597,66 € | 2.032,06 € | 2.299,45 € | 2.791,64 € | 3.304,52 € | 3.534,50 € |
Zuzahlung Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € | |
Eigenanteil Doppelzi | 1.433,39 € | 1.742,79 € | 1.365,18 € | 1.365,38 € | 1.365,26 € | 1.365,23 € |
Eigenanteil Einzelzi. | 1.597,66 € | 1.907,06 € | 1.529,45 € | 1.529,64 € | 1.529,52 € | 1.529,50 € |
Preisliste der Tagespflege gültig ab 01.01.2018
Pflegegrad | Tagessatz | Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 26,00 € | 15,05 € | 10,95 € |
2 | 30,24 € | 19,29 € | 10,95 € |
3 | 34,10 € | 23,15 € | 10,95 € |
4 | 37,96 € | 27,01 € | 10,95 € |
4 | 39,89 € | 28,94 € | 10,95 € |
Fahrtkosten
Für die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung bis zur teilstationären Pflegeeinrichtung und zurück wird pro Entfernungskilometer ein Betrag in Höhe von 1,30 € vergütet. Dieser Betrag kann jeweils für eine Hin- und eine Rückfahrt pro Aufenthaltstag abgerechnet werden.
Die jeweiligen Kassen übernehmen für jedes Monat bei:
Pflegegrad 1 | 125,00 € Anspruch auf Entlastungsleistungen (§ 45 b SGB XI) |
Pflegegrad 2 | 689,00 € |
Pflegegrad 3 | 1298,00 € |
Pflegegrad 4 | 1612,00 € |
Pflegegrad 5 | 1995,00 € |
für die Abrechnung der Tagespflegen.
Sollte der Kassenanteil (s.o. "Zuzahlung Pflegekasse" zuzüglich "Fahrtkosten") den Höchstabrechnungsbetrag der Pflegestufe übersteigen, wird dieser Betrag privat in Rechnung gestellt.
Seniorenheim St. Michael
Karl Gschwendner
Anschrift
Seniorenheim St. Michael
Gschwendner GmbH
Gschwendnerweg 1
93426 Roding
Tel.: | 09461/9456-0 |
Fax: | 09461/9456-28 |
Mail: | info[at]seniorenheim-roding.de |
Seniorenheim St. Michael
Gschwendner GmbH
Gschwendnerweg 1
93426 Roding
Wohnresidenz St. Raphael
Karl Gschwendner
Anschrift
Wohnresidenz St. Raphael
Gschwendner Betriebs GmbH
Sigmund-v.-Puchberg-Platz 1
93489 Schorndorf
Tel.: | 09467/71296-0 |
Fax: | 09467/71296-15 |
Mail: | info[at]seniorenheim-roding.de |
Wohnresidenz St. Raphael
Gschwendner Betriebs GmbH
Sigmund-v.-Puchberg-Platz 1
93489 Schorndorf
Ambulanter Pflegedienst
Irene Gschwendner
Anschrift
Ambulanter Pflegedienst
Gschwendner GmbH
Gschwendnerweg 1
93426 Roding
Tel.: | 09461/9456-0 |
Mobil: | 0170/4366054 |
Fax: | 09461/9456-28 |
Mail: | info[at]seniorenheim-roding.de |
Ambulanter Pflegedienst
Gschwendner GmbH
Gschwendnerweg 1
93426 Roding